



Größentabelle
Größe | Körpergröße Damen | Körpergröße Herren |
---|---|---|
XS | 150–160 cm | 160–168 cm |
S | 158–166 cm | 168–174 cm |
M | 164–172 cm | 174–180 cm |
L | 170–178 cm | 180–186 cm |
XL | 176–184 cm | 186–192 cm |
Unsere Größen basieren auf der Körpergröße. Kein Messen nötig – einfach passende Größe wählen. Für lockeren Sitz → größer, für engeren Sitz → kleiner.
Größentabelle
Größe | Körpergröße Damen | Körpergröße Herren |
---|---|---|
XS | 150–160 cm | 160–168 cm |
S | 158–166 cm | 168–174 cm |
M | 164–172 cm | 174–180 cm |
L | 170–178 cm | 180–186 cm |
XL | 176–184 cm | 186–192 cm |
XXL | 182–190 cm | 192–198 cm |
3XL | 188–196 cm | 198–204 cm |
4XL | 194–202 cm | 204–210 cm |
Unsere Größen basieren auf der Körpergröße. Kein Messen nötig – einfach passende Größe wählen. Für lockeren Sitz → größer, für engeren Sitz → kleiner.
MEGA SALE LÄUFT!
Aktuell läuft unsere große Rabatt-Aktion – nur für kurze Zeit, Aktion endet in Kürze!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!
SOMMER SALE!